รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | ท่อเหล็กดึงเย็น | พื้นผิว: | AP |
---|---|---|---|
ขนาด: | 6-101.6 มม. | ความยาว: | ตามคำขอของลูกค้า |
เกรด: | TP304 / TP316L / 310S | มาตรฐาน: | ASTM A213 |
แสงสูง: | หลอดหม้อไอน้ำสแตนเลส,หลอดถ่ายเทความร้อน |
หม้อไอน้ำและท่อแลกเปลี่ยนความร้อนสแตนเลสแบบไม่มีรอยต่อ
รายละเอียด:
ชื่อสินค้า | ASTM A213 สแตนเลสท่อไร้รอยต่อสำหรับหม้อไอน้ำ / เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
วิธีการกระบวนการ | รีดเย็น / ดึงเย็น |
เกรดสแตนเลส | TP304 / 304L, TP310 / S, TP316 / 316L, TP317L, TP321, TP347 / H S31803 / 2205, 904L |
มาตรฐาน | ASTM A213 |
ขนาด | 6 - 610 มม |
การทดสอบ | การวิเคราะห์ทางเคมี. การทดสอบอากาศใต้น้ำ ทดสอบอัลตราโซนิก การทดสอบปัจจุบันวน |
พื้นผิวท่อ | พื้นผิว AP หรือเงา # 180 g, 240 g, 320 g, 400 g, กระจก |
การบรรจุ | มัด, กรณีไม้อัด, ปลายทั้งสองมีหมวก, บรรจุสมุทรของ |
ใบสมัคร | 1. บริการทั่วไป 2. อุตสาหกรรมภัณฑารักษ์ 3. อุตสาหกรรมอาหาร 4. ไม้ประดับ 5. อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 6. ปิโตรเคมี 7. การขนส่งของเหลว 8. อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ 9. หม้อไอน้ำเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 10. บริการน้ำมันและก๊าซ |
เกรดและองค์ประกอบทางเคมี% | |||||||||
C | ศรี | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | อื่น ๆ | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 8-10.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 | - |
305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 10.5-13 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | วันที่ 19-22 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 | - |
317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | ระหว่างวันที่ 11-15 | - |
317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | ระหว่างวันที่ 11-15 | - |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 | Ti≥5× C |
405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-14.5 | - | ≤0.6 | AL0.1-0.3 |
420F | 0.26-0.4 | ≤1.00 | ≤1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 12-14 | ≤0.6 | ≤0.6 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
ความได้เปรียบ:
a) วัตถุดิบดิบ: TSING SHAN GROUP, WALSIN, YXSS
b) ราคา: เราสามารถให้ราคาที่เหมาะสมที่สุด
c) คุณภาพ: เรามีทีมงานตรวจสอบของเราเองกฎเข้มงวดมาตรฐานและเรายอมรับลูกค้าตรวจสอบบุคคลที่สาม
d) ใบรับรอง: เราผ่านการรับรอง ISO, PED, TS, ใบรับรอง TUV
e) เวลาการส่งมอบ: เรามีสต็อกสินค้าขนาดใหญ่ของวัตถุดิบเรามั่นใจว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในเวลา
f) โรงงาน: สำนักงานที่ดีและสภาพแวดล้อมการค้าอุปกรณ์การทดสอบที่สมบูรณ์เราสามารถฝากความประทับใจที่ดีสำหรับคุณหรือลูกค้าของคุณ
การใช้งาน:
นำไปใช้กับ BOLIER และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, โรงงานน้ำตาล, อุปกรณ์โรงงาน, โรงงานไอระเหย
พันธมิตรความร่วมมือ:
ไต้หวัน; เกาหลีเหนืออิหร่านอิหร่านปากีสถานอินเดียไทยเวียดนามมาเลเซียมาเลเซียบราซิลบราซิล
ผู้ติดต่อ: Mr. Robert
แฟกซ์: 86-577-86371634