รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เกรดเหล็ก: | S32750 / 2507 | มาตรฐาน: | ASTM A789 / 790 |
|---|---|---|---|
| OD: | 1/2 "ถึง 12" | WT: | SCH10S SCH40S SCH80S |
| ความยาว: | 6M / 6.1M / 8M หรือความยาวแบบสุ่ม | กระบวนการผลิต: | รีดเย็นหรือรีดเย็น |
| เงื่อนไขการจัดส่ง: | อบ และดอง | รักษาความร้อน: | สารละลายที่ผ่านการอบ 1025-1125 ℃ |
| MTC: | EN10204.3.1 | ปลาย: | PE (Plain Ends) หรือ BE (Beveled Ends) |
| แสงสูง: | เพล็กซ์ท่อเหล็ก,ท่อเหล็กเพล็กซ์ |
||
ชื่อสินค้า: S32750 / 2507 ท่อเหล็กสแตนเลส Super Duplex ตามมาตรฐาน ASTM A789 / A790 Annealed and Pickled
คำอธิบายของรายการ
| เกรด วัสดุ | S32750 / S31803 ฯลฯ |
| วัตถุดิบ | แหล่งข่าวจาก Tsing Shan Group, WALSIN, YXSS เป็นต้น |
| มาตรฐาน | ASTM A789 A790 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1/2 " ถึง 12 " |
| ความหนาของผนัง | SCH10S / SCH40S / SCH80S |
| ความยาว | 6M / 6.1M หรือความยาวแบบสุ่ม |
| กระบวนการผลิต | รีดเย็นหรือรีดเย็น |
| เงื่อนไขการจัดส่ง | อบและดอง |
| การรักษาความร้อน | สารละลาย หลอมเหลว 10 25-1125 ℃ |
| การทดสอบ NDT | UT (การทดสอบด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค), ET (Eddy Current Testing), HT (การทดสอบแบบ Hydrosatic) |
| MTC | EN10204.3.1 |
| ปลาย | PE (Plain Ends) หรือ BE (Beveled Ends) |
| เครื่องหมาย | โลโก้วัสดุมาตรฐานเกรดความร้อนไม่มี หรือตามที่ลูกค้าร้องขอ |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุโดยกลุ่มหรือไม้กรณี |
| ใบรับรอง | PED BV TUV ISO TS ฯลฯ |
| ใบสมัคร | อุปกรณ์น้ำมันและแก๊ส / อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ ฯลฯ |
| ลักษณะเฉพาะ | ทนต่อการกัดกร่อน / ทนต่ออุณหภูมิสูง / ไม่เกิดแม่เหล็ก |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 6 5 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ ปล่อยให้ ความยืดหยุ่น 5 วัน |
| Lead Port | Ningbo หรือ Shanghai Port China หรือตาม คำขอของ ลูกค้า |
| ระยะเวลาราคา | FOB / CNF / CIF ฯลฯ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT 5 ล่วงหน้า 0%, ยอดคงเหลือกับ BL copy หรือ LC ที่เห็น |
| ตลาดหลัก | ตะวันออกกลาง / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / อเมริกาใต้ ฯลฯ |
| ความได้เปรียบ | ราคาสมเหตุสมผลพร้อม วัสดุ คุณภาพเยี่ยม |
องค์ประกอบทางเคมี
| C (สูงสุด) | ศรี (สูงสุด) | Mn (สูงสุด) | P (สูงสุด) | S (สูงสุด) | Cr | Ni | Mo | ยังไม่มีข้อความ | |
| S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 |
| S31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 |

ยินดีต้อนรับสู่รายละเอียด!
Zhejiang Senyu สแตนเลสสตีล จำกัด
ปีเตอร์โจว
ผู้ติดต่อ: Mr. Robert
แฟกซ์: 86-577-86371634